| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神前町1丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区烏帽子町1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区烏帽子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区土山町13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩27分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区深田町3丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町6丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
