| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩13分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
