| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通3丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 阪神本線/大石駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘北通4丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
