| 住所 | 兵庫県芦屋市公光町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市松浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大桝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩11分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 軽量鉄骨 | ||||
