| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大桝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市呉川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩11分 阪神本線/打出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市船戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩4分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
