| 住所 | 兵庫県芦屋市岩園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩15分 阪神本線/打出駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1968/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1968/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市老松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市親王塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市上宮川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪神本線/打出駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市呉川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市精道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市浜芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
