| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市染殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市用海町3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 阪急神戸線西宮北口駅徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩4分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
