| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 JR福知山線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1980/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 東海道本線 立花 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知西町2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 バス5分 (バス停)久々知 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市口田中1丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1981/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
