| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩6分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市清荒神3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩7分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩2分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/川西能勢口駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩12分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩7分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
