| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市高田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩57分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩53分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩60分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目13-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
