| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩35分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩13分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩15分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩45分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
