| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市北園2丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩15分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩36分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市水明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩9分 阪神本線/武庫川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
▼
