| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市崇徳院2丁目64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩17分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
