| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区北青木4丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩19分 阪神本線/甲子園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2009/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
