| 住所 | 兵庫県神戸市灘区深田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
