| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸市海岸線/三宮・花時計前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
