| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
