| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩8分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
