| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩30分 阪神本線/魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 阪神本線/青木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩26分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
