| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市大吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩14分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市高松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩22分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中州1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩6分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 1971/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩5分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩3分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市福井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩14分 阪急今津線/小林駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市光明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩16分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩12分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市千種2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩1分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市光明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市米谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 阪急今津線/小林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
