| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区島上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩17分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上祇園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区和田宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩37分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区切戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区平野町字天王谷東服山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 バス8分 (バス停)天王谷 徒歩5分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
