| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区日の峰2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩23分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩16分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩23分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字戸口谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩15分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩13分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩8分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字志く志く | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区ひよどり台3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩137分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩113分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区日の峰5丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩26分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
