| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩17分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩18分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩26分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩19分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 10階建て / 1991/07 / ブロック | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩35分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩36分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩17分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩21分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩21分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
