| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区重池町2丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
