| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目4-15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区会下山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
