| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
