| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
