| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1984/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
