| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町6丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩17分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩20分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩22分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩23分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
