| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1970/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区都由乃町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩20分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1967/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大同町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩29分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
