| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩3分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/箕谷駅 バス20分 (バス停)谷上 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字志く志く | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字久保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩8分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩13分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
