| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町8丁目17-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩43分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区林山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩19分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩36分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩14分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩37分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1974/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区重池町2丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩11分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
