| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩7分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩21分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩17分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 バス20分 (バス停)鵯越駅前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩36分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
