| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪急今津線/今津駅 徒歩24分 JR東海道本線甲子園口駅徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津山中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩8分 阪神本線/今津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津上野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 阪急今津線/今津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門住江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪急今津線/今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門住江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園浜田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/今津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園浦風町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪急今津線/今津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 阪神本線/今津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪神本線/今津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門呉羽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津山中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津山中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩7分 阪急今津線/今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津曙町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩29分 阪急今津線/今津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市今津水波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門宝津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市石在町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩15分 阪急今津線/今津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門呉羽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩2分 阪神本線/今津駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/今津駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
