| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩6分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩2分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩11分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩6分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市湯本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩3分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩4分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/宝塚駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市清荒神2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩13分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩13分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市中州1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩6分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 1971/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市川面1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩12分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩7分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩3分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩5分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩8分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩2分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩3分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
