| 住所 | 兵庫県宝塚市小林5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩6分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩11分 阪急今津線/小林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩11分 阪急今津線/小林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩36分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩3分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩37分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩36分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩15分 阪急今津線/小林駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市高司2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩17分 阪急今津線/仁川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市高司3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市高司1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/仁川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市高司1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩10分 阪急今津線/仁川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目517-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩7分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩7分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鹿塩2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩7分 阪急今津線/小林駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市野上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 阪急今津線/小林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩50分 阪急今津線/小林駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市光明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩5分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市千種2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩1分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市大吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩14分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
