| 住所 | 兵庫県西宮市上大市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩7分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原三番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩20分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩2分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩12分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩4分 阪急今津線/仁川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩12分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原七番町3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩22分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩1分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩8分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩6分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩19分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上大市1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩2分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神呪町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩5分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩44分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市仁川高丸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩15分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩20分 阪急今津線/仁川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市若山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩12分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩13分 阪急今津線/仁川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市段上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩35分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市仁川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/仁川駅 徒歩5分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩7分 阪急今津線/仁川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市若山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 阪急今津線/仁川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲東園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩7分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市野間町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩3分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
