| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市稲野町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩5分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 東海道本線 立花 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急神戸本線 武庫之荘 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 阪急電鉄伊丹線 塚口 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 東海道本線 立花 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町4丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩12分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 東海道本線 立花 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目25-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩37分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩6分 東海道本線 尼崎 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 福知山線 塚口 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 東海道本線 立花 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 福知山線 猪名寺 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市車塚2丁目70-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 バス10分 (バス停)車塚 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 福知山線 猪名寺 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩47分 阪急電鉄伊丹線 新伊丹 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
