| 住所 | 兵庫県宝塚市小浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市米谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市鶴の荘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市旭町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市小浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/売布神社駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/清荒神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
