| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町1丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
