| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1958/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1958/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/大物駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/大物駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大物町1丁目17-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/大物駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩31分 阪神本線/大物駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/大物駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
