| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目128-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩41分 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 阪神本線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/尼崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大物町1丁目17-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
