| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩3分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩2分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩35分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市道意町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩2分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通8丁目288-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通5丁目128-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩14分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南竹谷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩7分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
