| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目6-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 2階建て / 1963/07 / ブロック | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大物町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1958/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1958/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 阪神本線/大物駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩5分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/大物駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/大物駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1922/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1922/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩23分 阪神本線/大物駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
