| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / ALC | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区南本町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通5丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
