| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 阪神本線/深江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪神本線/深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩17分 阪神本線/深江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩8分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩14分 阪神本線/芦屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩1分 阪神本線/深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪神本線/深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町2丁目9-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1972/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線/深江駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 阪神本線/深江駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
