| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
                              ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩19分  | 
                            ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪急電鉄神戸線神戸三宮 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分  | 
                            ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区小野柄通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分  | 
                            ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
				