| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩2分 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園九番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市浜甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩22分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 バス16分 (バス停)浜甲子園 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園九番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩8分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市花園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上田西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩6分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市池開町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市浜甲子園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩20分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩6分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市小松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩13分 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園四番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1971/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/武庫川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
