| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市池開町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩8分 阪神本線/武庫川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上田西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩7分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市池開町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩4分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩4分 阪神本線/武庫川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩4分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩8分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市武庫川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩3分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市元浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩11分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市東鳴尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩3分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩5分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩4分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市笠屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
