| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩30分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区須佐野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区須佐野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
