| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩40分 JR山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
