| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩4分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1982/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1966/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御蔵通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 10階建て / 1991/07 / ブロック | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
