| 住所 | 兵庫県西宮市安井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市産所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市弓場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市弓場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市郷免町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市松園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市和上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 JR東海道本線西宮駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市馬場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市川東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市久出ケ谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市結善町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市神楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩3分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市和上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市宮前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市相生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
