| 住所 | 兵庫県神戸市灘区烏帽子町1丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区烏帽子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲町5丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区下河原通4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪神本線/新在家駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神前町1丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区永手町5丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩1分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2011/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/大石駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神前町3丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目1-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩42分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1982/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区森後町1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大和町4丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町4丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町5丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町5丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中郷町2丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区永手町3丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町3丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区稗原町3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
