| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩11分  | 
                            ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩10分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩4分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩28分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩22分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分  | 
                            ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/神戸駅 徒歩30分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分  | 
                            ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩11分  | 
                            ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩9分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区南仲町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分  | 
                            ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩19分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩17分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分  | 
                            ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区門口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分  | 
                            ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩3分  | 
                            ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
				